Honda Center GmbH
Höherweg 161, 40233 Düsseldorf
Telefon

Neu- und Gebrauchtwagen in Düsseldorf


38 Fahrzeuge gefunden
38 Fahrzeug gefunden

Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD Lifestyle|AeroP|AHK
  • 45.900 km
  • 02.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 135 kW/184 PS
  • Rot
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • Lederausstattung
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 5,5 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 126 g/km
Effizienzklasse: A

Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort
Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort

Honda ZR-V e:HEV Advance|Sofort

41.980 €MwSt. ausw.
  • 14.000 km
  • 07.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 105 kW/143 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Vorführfahrzeug
  • Lederausstattung
  • Navigationssystem
Verbrauch kombiniert (WLTP): 5,8 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 132 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel