Honda Center GmbH
Höherweg 161, 40233 Düsseldorf
Telefon

65 Fahrzeuge gefunden
65 Fahrzeug gefunden

Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti

Honda e Basis|1.Hand|Garanti

23.980 €MwSt. ausw.
  • 19.200 km
  • 11.2021
  • Elektro
  • 100 kW/136 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti
Honda e Basis|1.Hand|Garanti

Honda e Basis|1.Hand|Garanti

23.980 €MwSt. ausw.
  • 20.500 km
  • 11.2021
  • Elektro
  • 100 kW/136 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr

Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr

24.980 €MwSt. ausw.
  • 20.100 km
  • 01.2022
  • Elektro
  • 113 kW/154 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
  • 7.900 km
  • 07.2021
  • Elektro
  • 113 kW/154 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|
Honda e Advanc 17 Zoll|

Honda e Advanc 17 Zoll|

24.980 €MwSt. ausw.
  • 25.000 km
  • 09.2021
  • Elektro
  • 113 kW/154 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 5 Türen
  • Navigationssystem
Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel

Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
Honda Jazz 1.5 Advance Sport|Sofort!
  • 10 km
  • 10.2023
  • Hybrid - Benzin/Elektro
  • 90 kW/122 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Tageszulassung
  • Navigationssystem
Verbrauch kombiniert (WLTP): 4,6 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 106 g/km
Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
WLTP-Effizienzlabel