Honda Center GmbH
Höherweg 161, 40233 Düsseldorf
Telefon

Honda Gebrauchtwagen in Düsseldorf

Honda Center GmbH - Ihr Partner für Honda Gebrauchtwagen

In unserem Honda Autohaus in Düsseldorf steht Ihnen eine große Anzahl an Honda Gebrauchtwagen in verschiedenen Ausstattungsvarianten sofort zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne zu unseren Garantie Angeboten und unterstützen Sie beim Kauf Ihres Wunschmodelles. Buchen Sie jetzt Ihre unverbindliche Probefahrt direkt online oder unter 0211 311315-0.


    34 Fahrzeuge gefunden
    34 Fahrzeug gefunden

    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti

    Honda e Basis|1.Hand|Garanti

    21.980 €MwSt. ausw.
    • 19.200 km
    • 11.2021
    • Elektro
    • 100 kW/136 PS
    • Weiß
    • Automatik
    • Gebrauchtfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel

    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti
    Honda e Basis|1.Hand|Garanti

    Honda e Basis|1.Hand|Garanti

    21.980 €MwSt. ausw.
    • 20.500 km
    • 11.2021
    • Elektro
    • 100 kW/136 PS
    • Blau
    • Automatik
    • Gebrauchtfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel

    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr
    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr

    Honda e Advanc 17 Zoll | Allwttr

    23.980 €MwSt. ausw.
    • 20.100 km
    • 01.2022
    • Elektro
    • 113 kW/154 PS
    • Blau
    • Automatik
    • Gebrauchtfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel

    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll
    Honda e Advanc 17 Zoll

    Honda e Advanc 17 Zoll

    23.980 €MwSt. ausw.
    • 25.000 km
    • 09.2021
    • Elektro
    • 113 kW/154 PS
    • Weiß
    • Automatik
    • Gebrauchtfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel

    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    Honda e Advanc 17 Zoll|nur 7900 Km
    • 7.900 km
    • 07.2021
    • Elektro
    • 113 kW/154 PS
    • Blau
    • Automatik
    • Gebrauchtfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 17,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 0 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel

    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 4WD Executive|AHK
    • 97.300 km
    • 08.2020
    • Hybrid - Benzin/Elektro
    • 135 kW/184 PS
    • Schwarz
    • Automatik
    • Gebrauchtfahrzeug
    • Lederausstattung
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Verbrauch kombiniert (WLTP): 7,2 l/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 163 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel